Las terminales de salida, se dividen entre diferentes categorías.
Categoría A > Salidas Nacionales dirección Zaragoza
Categoría B > Salidas Nacionales dirección Valencia
Categoría C > Salidas Internacionales dirección Francia.
Los horarios expresados son de salida. La hora de presentación debe ser 15 minutos antes.
BARCELONÈS – BAIX LLOBREGAT
Población | Punto | Categoría A | Categoría B | Categoría C |
BARCELONA | Estació del Nord | 06:30 | - | 06:30 | - | 05:30 | - |
BADALONA | Museu de Badalona | 06:00 | 20 € (3) | 06:00 | 20 € (3) | 05:00 | 20 € (3) |
CORNELLA DEL LLOBREGAT | Estació FFCC Cornellà – Riera | 06:00 | 20 € (3) | 06:00 | 20 € (3) | 05:00 | 20 € (3) |
EL PRAT DEL LLOBREGAT | Hotel Ciutat del Prat | 06:00 | 20 € (3) | 06:00 | 20 € (3) | 05:00 | 20 € (3) |
MARTORELL | Plaça del Vi | 07:15 | - | 07:15 | - | 04:45 | 35 € |
MOLINS DE REI | Avda de Valencia, 18 Edifici Creu Roja | 07:00 | - | 07:00 | - | 05:00 | 30 € |
SANT BOI DE LLOBREGAT | Estació FFCC Sant Boi (Parada bus) | 06:00 | 20 € (3) | 06:00 | 20 € (3) | 05:00 | 20 € (3) |
VILADECANS | Plaça Europa (Parada Bus) | 06:00 | 20 € (3) | 06:00 | 20 € (3) | 05:00 | 20 € (3) |
TAXI TAXI | BAIX LLOBREGAT NORD | 07:15 | 30 € (3) | 07:15 | 30 € (3) | 04:30 | 30 € (3) |
TAXI TAXI | BAIX LLOBREGAT SUD | 06:00 | 30 € (3) | 06:00 | 30 € (3) | 04:30 | 30 € (3) |
VALLÈS – PENEDÈS – GARRAF - MARESME
Población | Punto | Categoría A | Categoría B | Categoría C |
SABADELL | Hotel Sabadell (Plaça de Catalunya) | 05:30 | 24 € | 05:30 | 24 € | 04:30 | 24 € |
TERRASSA | Estació de Busos (Ctra Montcada) | 05:00 | 24 € | 05:00 | 24 € | 04:00 | 24 € |
GRANOLLERS | Estació de Busos | 05:30 | 30€ | 05:30 | 30€ | 06:15 | - |
TAXI TAXI | VALLES OCCIDENTAL | 06:00 | 40 € | 06:00 | 40 € | 05:45 | 40 € |
TAXI TAXI | VALLES ORIENTAL | 06:00 | 45 € | 06:00 | 45 € | 05:00 | 45 € |
TAXI TAXI | MARESME SUD | 06:00 | 45 € | 06:00 | 45 € | 05:30 | 45 € |
TAXI TAXI | MARESME NORD | 05:45 | 55 € | 05:45 | 55 € | 05:30 | 55 € |
MATARÓ | Vía Europa, 26 (parada bus) | 06:00 | 45 € | 06:00 | 45 € | 05:45 | 40 € |
VILAFRANCA DEL PENEDES | Paça Francesc Macià, 2 (Hotel Duomo) | 07:30 | - | 7:30 | - | 04:30 | 55 € |
TAXI TAXI | EL PENEDÉS | 07:30 | 45 € | 07:30 | 45 € | 04:30 | 65 |
VILANOVA I LA GELTRU | Rambla Samà, 66 (IES Pompeu Fabra) | 07:00 | 45 € | 07:00 | 45€ | 04:00 | 65 € |
TAXI TAXI | GARRAF | 07:00 | 58 € | 07:00 | 58 € | 04:00 | 70 € |
Población | Punto | Categoría A | Categoría B | Categoría C |
TAXI TAXI | EL BERGUEDÀ | 06:00 | 85 € | 06:00 | 85 € | 03:30 | 85 € |
IGUALADA | Estació de Busos | 07:00 | 45 € | 07:00 | 45 € | 04:00 | 65 € |
TAXI TAXI | L’ANOIA | 07:00 | 60 € | 07:00 | 60 € | 04:00 | 80 € |
MANRESA | Muralla del Carme, 22 (Can Jorba) | 06:30 | 45 € | 06:30 | 45 € | 04:00 | 65 € |
TAXI TAXI | EL BAGES | 06:30 | 60 € | 06:30 | 60 € | 04:00 | 75 € |
VIC | Estació de Busos | 05:00 | 60 € | 05:00 | 60 € | 06:30 | 65 € |
TAXI TAXI | OSONA | 05:00 | 70 € | 05:00 | 70 € | 06:15 | 75 € |
Población | Punto | Categoría A | Categoría B | Categoría C |
GIRONA | Plaça Poeta Marquina | 04:30 | 60 € | 04:30 | 60 € | 07:00 | - |
TAXI TAXI | EL GIRONÉS | 04:30 | 70 € | 04:30 | 70 € | 07:00 | 70 € |
TAXI TAXI | PLA DE L’ESTANY | 04:30 | 70 € | 04:30 | 70 € | 07:00 | 70 € |
FIGUERES | Plaça del Sol (Oficina Turisme) | 04:00 | 80 € | 04:00 | 80 € | - | - |
FIGUERES | Hotel Ronda | - | - | - | - | 08:00 | - |
TAXI TAXI | BAIX EMPORDÀ | 04:00 | 75 € | 04:00 | 75 € | 07:30 | 75 € |
TAXI TAXI | LA SELVA | 04:00 | 75 € | 04:00 | 75 € | 07:30 | 75 € |
TAXI TAXI | LA GARROTXA | 04:30 | 75 € | 04:30 | 75 € | 07:00 | 70 € |
TAXI TAXI | RIPOLLÉS | 04:30 | 75 € | 04:30 | 75 € | 07:00 | 70 € |
TAXI TAXI | ALT EMPORDÀ | 04:00 | 95 € | 04:00 | 95 € | - | - |
Población | Punto | Categoría A | Categoría B | Categoría C |
LLEIDA | Parada Bus estació Renfe Pirineus (Príncep de Viana) | 10:00 | - | 10:00 | - | 03:30 | 105 € |
TAXI TAXI | LA NOGUERA | 09:00 | 45 € | 09:00 | 45 € | 03:00 | 125 € |
BORGES BLANQUES | Bar Pandemonium (Avda de les Garigues, 13) | 09:00 | - | 09:00 | - | 03:45 | 95 € |
TAXI TAXI | LES GARRIGUES | 09:30 | 40 € | 09:30 | 40 € | 03:45 | 95 € |
MOLLERUSSA | Plaça de l’Ajuntament | 09:30 | 55 € | 09:30 | 55 € | 04:00 | 90 € |
TAXI TAXI | PLA D’URGELL | 09:30 | 55 € | 09:30 | 55 € | 04:00 | 95 € |
TAXI TAXI | SOLSONÈS | 06:00 | 65 € | 06:00 | 65 € | 03:40 | 80 € |
TARREGA | Estació de Busos | 07:30 | 70 € | 07:30 | 70 € | 03:45 | 85 € |
TAXI TAXI | L’URGELL | 07:30 | 70 € | 07:30 | 70 € | 03:45 | 80 € |
Población | Punto | Categoría A | Categoría B | Categoría C |
TARRAGONA | Plç Imperial Tarraco (Hotel Ciutat) | 07:15 | 56 € | 08:15 | - | 04:00 | 80 € |
TAXI TAXI | TARRAGONÈS | 07:15 | 70 € | 08:15 | 30 € | 03:45 | 85 € |
REUS | Plaça de la Pastoreta | 07:00 | 60 € | 08:00 | 45 € | 03:45 | 90 € |
TAXI TAXI | BAIX CAMP | 07:00 | 75 € | 08:00 | 40 € | 03:30 | 90 € |
VALLS | Estació de Busos | 07:45 | 55 € | 07:45 | 55 € | 04:45 | 80 € |
TAXI TAXI | ALT CAMP | 07:45 | 60 € | 07:45 | 60 € | 04:45 | 90 € |
MONTBLANC | Hotel Ducal | 08:15 | - | 07:15 | 50 € | 04:15 | 80 € |
TAXI TAXI | CONCA DE BARBERÀ | 08:00 | 45 € | 07:15 | 60 € | 04:15 | 80 € |
TAXI TAXI | EL VENDRELL | 07:15 | 45 € | 07:45 | 25 € | 03:30 | 65 € |
AMPOSTA | Plaça de la Pau | - | - | 09:15 | - | - | - |
TAXI TAXI | EL MONTSIA | 06:15 | 95 € | - | - | 03:30 | 105 € |
TAXI TAXI | BAIX EBRE | - | - | - | - | 03:30 | 110 € |
TAXI TAXI | RIBERA D’EBRE | - | - | - | - | 03:30 | 110 € |
TAXI TAXI | TERRA ALTA | - | - | - | - | 03:30 | 110 € |
Notas:
• Precios para un mínimo de dos personas. En el caso de una persona se aplicará el doble de suplemento.
• Precios por persona que incluyen la recogida en el punto indicado y final de servicios en la misma población.
• Hora de presentación siempre 15 minutos antes de las horas indicadas.
• La recogida en paralelo en diversas localidades puede comportar que el número de butaca asignada pueda variar en el tramo entre su Terminal de salida y la última de las recogidas previstas en Catalunya.
• Horarios y terminales válidos para toda la programación de este folleto, salvo en casos excepcionales en los que
GESTRAVEL notifique por escrito y con suficiente antelación las modificaciones oportunas a través de su Agencia.
• Posibilidad de realizar los traslados del modo que sea conveniente: en el propio autocar del circuito, otros autocares, coche privado o medio de transporte público, pudiendo variar entre los utilizados para la ida y para el regreso.
• Se recomienda en salidas fuera de Barcelona, reconfirme su horario 72 horas antes de la salida.
• Precios de salidas de ida y vuelta. En caso de solo ida o vuelta, el suplemento será del 50%.
(1) Posibilidad de que el regreso se efectúe en tren desde Tarragona (billete incluido, en clase turista). Final de servicios en Lleida.
(2) Posibilidad que el regreso se efectúe en transporte público desde Barcelona (billete incluido).
(3) Final de servicios en Barcelona.